登録日 2023-08-21 11:26
金額情報
支払総額 | - | 本体価格 | - | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.001万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | ○ |
---|
三菱 デリカD:5 の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 2300cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2026年 03月 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 745 | 車体色 | 白真珠 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
三菱 デリカD:5 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
株式会社ノースアール 北海道札幌市白石区川北2248-2 011-374-5545 営業時間 10:00~19:00